Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 5.0 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 12 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 92.00 |
| I | B+ | M12 |
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 47.50 |
| E | Loch 1 mm | 13.50 |
| E | Loch 2 mm | 13.50 |
| E | Loch 3 | 13.50 |
| F | Abs./Hinten | 296.00 |
| G | Abs./Vorne | 56.00 |
| K | Gewindelänge mm | 22.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 127.00 |
| O | Abstand 2 | 127.00 |
| O | Abstand 3 | 127.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 345.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Prod. info | BN | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 0001420029 | Bosch | Stückliste |
| 0051511001 | Mercedes Benz | |
| 0051517001 | Mercedes Benz | |
| 0061511601 | Mercedes Benz | |
| 0061517101 | Mercedes Benz | |
| 19011504 | Remy (delco) | |
| A0051511001 | Mercedes Benz | |
| A0051517001 | Mercedes Benz | |
| A0061511601 | Mercedes Benz | |
| A0061517101 | Mercedes Benz | |
| M009T70172 | Mitsubishi | |
| M009T70173 | Mitsubishi | |
| M009T72271 | Mitsubishi | |
| M9T70172 | Mitsubishi | |
| M9T70173 | Mitsubishi | |
| M9T72271 | Mitsubishi | |











