Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 2.7 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| B | Ritzelabs. | 28.00 |
| E | Löcher | 11.00 |
| E | Loch 2 | 11.00 |
| E | Loch 3 | 11.00 |
| F | Abs./Hinten | 202.00 |
| G | Abs./Vorne | 28.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 127.00 |
| O | Abstand 2 | 89.80 |
| O | Abstand 3 | 89.80 |
| R | Gesamtlänge mm | 234.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
| Bemerkung | Magneton. | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001358027 | Bosch | Stückliste |
| 0001358044 | Bosch | |
| 0001358046 | Bosch | Stückliste |
| 0001358049 | Bosch | Stückliste |
| 0001358073 | Bosch | |
| 0001358305 | Bosch | |
| 0001359012 | Bosch | Stückliste |
| 0001359027 | Bosch | Stückliste |
| 0001359046 | Bosch | Stückliste |
| 0001359049 | Bosch | Stückliste |
| 0001359073 | Bosch | Stückliste |
| 0001359078 | Bosch | Stückliste |
| 0001362016 | Bosch | Stückliste |
| 0001362034 | Bosch | Stückliste |
| 0001362091 | Bosch | Stückliste |
| 0001362311 | Bosch | Stückliste |
| 0001362313 | Bosch | Stückliste |
| 0001367004 | Bosch | Stückliste |
| 01161384 | KHD | |
| 01163669 | KHD | |
| 01164668 | KHD | |
| 01164994 | KHD | |
| 01164995 | KHD | |
| 01170052 | KHD | |
| 01173240 | KHD | |
| 01174166 | KHD | |
| 01175886 | KHD | |
| 01178026 | KHD | |
| 05710901 | Bomag | |
| 063207143000 | Mako | Stückliste |
| 10430 | Efel | |
| 11.130.026 | Iskra | Stückliste |
| 11.130.117 | Iskra | Stückliste |
| 11.130.484 | Iskra | Stückliste |
| 11.130.551 | Iskra | Stückliste |
| 11.130.552 | Iskra | Stückliste |
| 110964 | Cargo | |
| 1161384 | KHD | |
| 1163669 | KHD | |
| 11640 | Efel | Stückliste |
| 1164668 | KHD | |
| 1164994 | KHD | |
| 1170052 | KHD | |
| 1173240 | KHD | |
| 1174166 | KHD | |
| 1175886 | KHD | |
| 1178026 | Iveco | |
| 1178026 | KHD | |
| 1178686 | Deutz-fahr | |
| 130652 | Agri | |
| 14100 | Efel | |
| 19024224 | Remy (delco) | |
| 19024235 | Remy (delco) | |
| 19024252 | Remy (delco) | |
| 19024824 | Remy (delco) | |
| 26025155A | Bosch | |
| 6000102270 | Renault | |
| 6000102394 | Renault | |
| 6005001146 | Renault | |
| 6005003155 | Renault | |
| 6005003156 | Renault | |
| 6005016395 | Renault | |
| 61924050 | lucas | |
| 81382305 | Monark | |
| 81387004 | Monark | |
| 9142802 | Magneton (Pal/Skoda) | Stückliste |
| 9142803 | Magneton (Pal/Skoda) | Stückliste |
| 943252071010 | Magneti Marelli | |
| AZJ0402 | Iskra | Stückliste |
| AZJ3128 | Iskra | Stückliste |
| AZJ3169 | Iskra | Stückliste |
| AZJ3170 | Iskra | Stückliste |
| AZJ3508 | Iskra | Stückliste |
| B15R12X3H762 | KHD | |
| CS114 | HC-PARTS | |
| G380900060010 | Fendt | |
| MT68T | Magneti Marelli | Stückliste |
| MT74G | Magneti Marelli | |
| R11.12 | Elmot | |
| R11K | Elmot | Stückliste |
| V941501 | International Harv. | |
| X830100001 | Fendt | |











