Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 0.8 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 16 | 
| P | Umlaufsrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn | 
| N | Getriebetyp | DD | 
| I | B+ | 1/4″ UNC | 
| E | Löcher | 8.30 | 
| E | Loch 2 | 8.30 | 
| M | Halterungen | Nein | 
| O | Abstand mm | 58.50 | 
| R | Gesamtlänge mm | 182.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Kunststoff | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 113602 | Cargo | |
| 393499 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 394943 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 399160 | Briggs & Stratton | |
| 399169 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 490420 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 494148 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 494198 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 494490 | Briggs & Stratton | |
| 494900 | Briggs & Stratton | |
| 494990 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 495920 | Briggs & Stratton | |
| 497401 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 499521 | Briggs & Stratton | Stückliste | 
| 499529 | Briggs & Stratton | |
| 691262 | Briggs & Stratton | |
| 795121 | Briggs & Stratton | |
| AM106883 | John Deere | |
| AM38136 | John Deere | |
| AM39285 | John Deere | |
| LG490240 | John Deere | |
| LG490420 | John Deere | |
| LG497401 | John Deere | |
| LG91262 | John Deere | |










