Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 40 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 24.20 |
| D | Haltearmloch | 10.50 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | M8 |
| J | Radius | 70.00 |
| J | Radius 2 | 67.50 |
| K | B+ Position | M6 |
| K | Position/B+ in min. | 48 |
| N | Umlaufsrichtung | CR |
| O | Anschluss Nr. 1 | PL128 |
| R | Gesamtlänge mm | 143.50 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Vac. pump | No | |
| Service | Kubota | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 100211-4730 | Denso | Stückliste |
| 100211-4731 | Denso | |
| 100211-4732 | Denso | |
| 100211-4733 | Denso | |
| 16678-64011 | Kubota | Stückliste |
| 16678-64012 | Kubota | |
| 1G090-64010 | Kubota | |











