Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 40 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 43.00 |
| B | Breite/Halterarm | 24.00 |
| D | Haltearmloch | 10.50 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | M8 |
| H | Riemens. D | 63.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 1 |
| J | Radius | 69.60 |
| J | Radius 2 | 67.50 |
| K | B+ Position | M6 |
| K | Position/B+ in min. | 50 |
| N | Umlaufsrichtung | CR |
| O | Anschluss Nr. 1 | PL10 |
| R | Gesamtlänge mm | 143.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Riemenscheibe | |
| Reglertyp | IR | |
| Vac. pump | No | |
| Service | Daihatzu, Paggio, Iseki | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 02/600935 | Jcb | |
| 02/631200 | Jcb | |
| 02-600935 | Jcb | |
| 02-631200 | Jcb | |
| 100211-1610 | Denso | Stückliste |
| 100211-1611 | Denso | Stückliste |
| 100211-1630 | Denso | Stückliste |
| 100211-1632 | Denso | Stückliste |
| 100211-1640 | Denso | Stückliste |
| 100211-1650 | Denso | Stückliste |
| 100211-1680 | Denso | Stückliste |
| 100211-4440 | Denso | Stückliste |
| 100211-4450 | Denso | Stückliste |
| 100211-4490 | Denso | Stückliste |
| 100211-4528 | Denso | Stückliste |
| 100211-4560 | Denso | Stückliste |
| 100211-4640 | Denso | Stückliste |
| 100211-4660 | Denso | Stückliste |
| 100211-4670 | Denso | Stückliste |
| 100211-4680 | Denso | Stückliste |
| 100211-4690 | Denso | |
| 101211-1040 | Denso | Stückliste |
| 101211-1180 | Denso | Stückliste |
| 101211-1181 | Denso | |
| 101211-1230 | Denso | |
| 101211-1320 | Denso | |
| 101211-2480 | Denso | |
| 110966 | Cargo | |
| 15881-64200 | Kubota | |
| 15881-64201 | Kubota | |
| 15881-64202 | Kubota | |
| 16231-64012 | Kubota | |
| 16705-64011 | Kubota | |
| 16705-64012 | Kubota | |
| 16791-64011 | Kubota | Stückliste |
| 185046220 | Perkins | Stückliste |
| 27060-87201 | Daihatsu | |
| 27060-87201-000 | Daihatsu | Stückliste |
| 27060-87202-000 | Daihatsu | Stückliste |
| 27060-87501 | Toyota | |
| 27060-87501-000 | Daihatsu | Stückliste |
| 27060-87502-000 | Daihatsu | Stückliste |
| 27060-87801-000 | Daihatsu | |
| 3A011-74012 | Kubota | Stückliste |
| 600-821-2350 | Komatsu | |
| 62812000050 | Iseki | |
| JA551IR | HC-PARTS | |












