Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 35 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 44.00 | 
| B | Breite/Halterarm | 23.50 | 
| D | Haltearmloch | 10.20 | 
| E | Riemenspannloch pos. | 60 | 
| G | Riemenspannloch | M8 | 
| H | Riemens. D | 74.75 | 
| I | Spur/Riemensch. | 1 | 
| J | Radius | 69.50 | 
| J | Radius 2 | 66.00 | 
| K | B+ Position | M6 | 
| K | Position/B+ in min. | 5 | 
| N | Umlaufsrichtung | CR | 
| O | Anschluss Nr. 1 | PL10 | 
| R | Gesamtlänge mm | 143.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Riemens. | Riemenscheibe | |
| Reglertyp | IR | |
| Vac. pump | No | |
| Service | Kubota | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 100211-1660 | Denso | Stückliste | 
| 100211-1661 | Denso | Stückliste | 
| 100211-1662 | Denso | Stückliste | 
| 100211-4530 | Denso | Stückliste | 
| 100211-4531 | Denso | |
| 100211-4700 | Denso | Stückliste | 
| 100211-4701 | Denso | Stückliste | 
| 119620-77201 | Yanmar | Stückliste | 
| 119620-77202 | Yanmar | |
| 16771-64010 | Kubota | |
| 16771-64012 | Kubota | |
| 17580-64012 | Kubota | |
| 27060-78001 | Toyota | Stückliste | 
| 27060-78001-71 | Toyota | Stückliste | 
| 27060-96001 | Toyota | Stückliste | 
| AM877740 | John Deere | |
| JA971IR | HC-PARTS | |
| RE72915 | John Deere | |












