Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 110 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 38.80 |
| B | Breite/Halterarm | 14.50 |
| C | Abs./Aufhängung | 75.00 |
| D | Haltearmloch | 8.00 |
| E | Riemenspannloch pos. | 45 |
| G | Riemenspannloch 1 | 8.00 |
| H | Riemens. D | 55.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Größe | Stecker |
| N | Umlaufsrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| O | Anschluss Nr. | PL72 |
| R | Gesamtlänge mm | 183.00 |
| Anschlusstyp | L-DFM | |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | SP/FW | |
| Lüfter | IF | |
| Reglertyp | IR | |
Ersatz und Stückliste |
|||
|---|---|---|---|
| 231001956 | Renault | ||
| 231001956C | Renault | ||
| 231001956R | Renault | ||
| 231001956RC | Renault | ||
| F000BL061C | Bosch | Stückliste | |
| F000BL0628 | Bosch | Stückliste | |
| F032116790 | HC-Cargo | ||













