Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 45 | |
| Doppelt isoliert | Yes | |
| Terminal | W | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 74.20 | 
| B | Breite/Halterarm | 50.70 | 
| D | Haltearmloch | 11.40 | 
| E | Riemenspannloch pos. | 57 | 
| G | Riemenspannloch | 8.20 | 
| H | Riemens. D | 77.40 | 
| I | Spur/Riemensch. | 1 | 
| J | Radius | 84.50 | 
| J | Radius 2 | 83.80 | 
| K | B+ Position | M6 | 
| K | Position/B+ in min. | 47 | 
| N | Umlaufsrichtung | CR | 
| O | Anschluss Nr. 1 | PL_NA | 
| R | Gesamtlänge mm | 167.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Riemens. | Riemenscheibe | |
| Reglertyp | IR | |
| Vac. pump | No | |
| Service | Volvo Penta | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 2518039 | Valeo | Stückliste | 
| 2518039C | Valeo | Stückliste | 
| 2541191 | Valeo | Stückliste | 
| 2541191B | Valeo | Stückliste | 
| 2541663 | Valeo | Stückliste | 
| 70229102 | SEV | Stückliste | 
| 70229502 | SEV | Stückliste | 
| 70229602 | SEV | Stückliste | 
| 70229802 | SEV | Stückliste | 
| 70230002 | SEV | Stückliste | 
| 70230202 | SEV | Stückliste | 
| 70230302 | SEV | Stückliste | 
| 70230502 | SEV | Stückliste | 
| 841762 | Volvo | |
| 841765 | Volvo | |
| 842765 | Volvo | |
| 858838 | Volvo | |
| 858839 | Volvo | |
| 867975 | Volvo | |
| 867976 | Volvo | |
| 868082 | Volvo | |
| 868421 | Volvo | |
| 868422 | Volvo | |
| 868425 | Volvo | |
| 868426 | Volvo | |
| 868433 | Volvo | |
| A13N147 | Valeo | Stückliste | 
| A13N147M | Valeo | Stückliste | 
| A13N148M | Valeo | Stückliste | 
| A13N149M | Valeo | Stückliste | 
| A13N186M | Valeo | Stückliste | 
| A13N1M | Valeo | Stückliste | 
| A13N2 | Valeo | |
| A13N234 | Valeo | Stückliste | 
| A13N259 | Valeo | Stückliste | 
| A13N259M | Valeo | Stückliste | 
| A13N2M | Valeo | Stückliste | 
| A13N35M | Valeo | Stückliste | 
| CA1192IR | HC-PARTS | |










