Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 2.2 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| B | Ritzelabs. | 20.00 |
| E | Loch 2 mm | 10.50 |
| E | Loch 1 mm | 10.50 |
| F | Abs./Hinten | 178.50 |
| G | Abs./Vorne | 68.50 |
| H | Anzahl der Zähne | 11 |
| I | B+ | M8 |
| L | Klemme 50 | M6 |
| N | Getriebetyp | GR |
| O | Abstand mm | 89.00 |
| P | Umlaufsrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| R | Gesamtlänge mm | 247.00 |
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
Ersatz und Stückliste |
|||
|---|---|---|---|
| 1986S10127 | Bosch | ||
| 2225623 | Ford | ||
| 2359606 | Ford | ||
| AMIF5S11000BA | Ford | ||
| F032116758 | HC-Cargo | ||
| GK2T11000DA | Ford | ||
| GK2T11000DB | Ford | ||











