Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 180 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 80.00 |
| B | Breite/Halterarm | 28.00 |
| C | Abs./Aufhängung | 75.50 |
| D | Haltearmloch | 10.50 |
| E | Riemenspannloch pos. | 44 |
| G | Riemenspannloch 1 | 11.00 |
| H | Riemens. D | 49.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 6 |
| J | Radius | 93.00 |
| J | Radius 2 | 93.00 |
| K | B+ | M8 |
| N | Umlaufsrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| O | Anschluss Nr. | PL181 |
| R | Gesamtlänge mm | 200.00 |
| Anschlusstyp | COM | |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | SP | |
| Lüfter | IF | |
| Reglertyp | IR | |
| Bemerkungen | Diese Lichtmaschine hat ein COM Signal. Wir empfehlen ausschließlich über die OE Referenz-Nummer zu bestellen. | |
Ersatz und Stückliste |
|||
|---|---|---|---|
| 104210-6730 | Denso | ||
| 104210-6731 | Denso | ||
| 12318626086 | BMW | ||
| 12318626089 | BMW | ||
| F032116735 | HC-Cargo | ||













