Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 143 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 56.00 |
| D | Haltearmloch | 10.50 |
| E | Riemenspannloch pos. | 10 |
| G | Riemenspannloch | 10.50 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B+ | M8 |
| K | Position/B+ in min. | 5 |
| N | Umlaufsrichtung | CW |
| R | Gesamtlänge mm | 184.00 |
| Anschlusstyp | L | |
| Kontrolllampen Schaltung | Elektronisch | |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
| Bemerkung | Bosch Erzeugnis. | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 0101541502 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 010154150280 | Mercedes Benz | |
| 0101541602 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 010154160280 | Mercedes Benz | |
| 01180758 | KHD | |
| 0123510060 | Bosch | Stückliste |
| 0123510074 | Bosch | Stückliste |
| 0123510075 | Bosch | Stückliste |
| 0124615053 | Bosch | Stückliste |
| 0986041060 | Bosch | Stückliste |
| 0986043130 | Bosch | Stückliste |
| 1180758 | KHD | |
| 1340893 | DAF | Stückliste |
| 1986A00944 | Bosch | |
| 51.26101-7251 | MAN | |
| A0101541502 | Mercedes Benz | |
| A010154150280 | Mercedes Benz | |
| A0101541602 | Mercedes Benz | |
| A010154160280 | Mercedes Benz | |
| CA1480IR | HC-PARTS | |
| G515900010100 | Fendt | |











