Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 7.5 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 12 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 92.00 |
| I | B+ | M12 |
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 47.50 |
| E | Loch 1 mm | 13.80 |
| E | Loch 2 mm | 13.80 |
| E | Loch 3 | 13.80 |
| F | Abs./Hinten | 289.50 |
| G | Abs./Vorne | 55.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 126.65 |
| O | Abstand 2 | 126.65 |
| O | Abstand 3 | 126.65 |
| R | Gesamtlänge mm | 348.50 |
| Quelle | Mitsubishi | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 0001330050 | Bosch | Stückliste |
| 0051516401 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 0061511501 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 0061516901 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 0061517001 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 0071510401 | Mercedes Benz | |
| 19011501 | Remy (delco) | Stückliste |
| 19024196 | Remy (delco) | Stückliste |
| 8200519 | Remy (delco) | |
| A0051516401 | Mercedes Benz | Stückliste |
| A0061511501 | Mercedes Benz | |
| A0061516901 | Mercedes Benz | |
| A0061517001 | Mercedes Benz | |
| A0071510401 | Mercedes Benz | |
| CS1463 | HC-PARTS | |
| M009T80472 | Mitsubishi | Stückliste |
| M009T80473 | Mitsubishi | Stückliste |
| M009T84771 | Mitsubishi | |
| M9T80471 | Mitsubishi | |
| M9T80472 | Mitsubishi | Stückliste |
| M9T80473 | Mitsubishi | Stückliste |
| M9T83671 | Mitsubishi | Stückliste |
| M9T83672 | Mitsubishi | Stückliste |
| M9T84771 | Mitsubishi | |











