Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
---|---|---|
Volt | 12 | |
Kw | 4.0 |
Physische Informationen |
||
---|---|---|
H | Anzahl der Zähne | 10 |
P | Umlaufsrichtung | CW |
N | Getriebetyp | GR |
A | Montageflansch | 89.00 |
I | B+ | M10 |
Löcheranzahl | 3 (0) | |
B | Ritzelabs. | 47.50 |
E | Loch 1 mm | 12.10 |
E | Loch 2 mm | 12.10 |
E | Loch 3 | 12.10 |
F | Abs./Hinten | 161.00 |
G | Abs./Vorne | 73.50 |
M | Halterungen | Nein |
O | Abstand mm | 89.50 |
O | Abstand 2 | 126.50 |
O | Abstand 3 | 89.50 |
R | Gesamtlänge mm | 318.00 |
Kataloginformationen |
||
---|---|---|
Ritzeltyp | Stahl | |
Prod. info | BN | |
Wasserdicht | Nein | |
Öldichtung | Nein | |
Service | Case |
Ersatz |
||
---|---|---|
116928A2 | Case | |
128000-5620 | Denso | |
128000-5621 | Denso | |
128000-5622 | Denso | |
128000-5623 | Denso | |
228000-6870 | Denso | |
228000-6871 | Denso | |
228000-6872 | Denso | |
259720A1 | Case |