Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 1.0 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 66.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Ritzelabs. | 17.00 |
| F | Abs./Hinten | 147.00 |
| G | Abs./Vorne | 57.00 |
| K | Gewindelänge mm | 14.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 219.00 |
| Quelle | Mahle Letrika | |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Service | Hatz | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 000050483501 | Hatz | |
| 05724382 | Bomag | |
| 11.131.028 | Iskra | Stückliste |
| 11.131.529 | Iskra | |
| 50483500 | Hatz | |
| 504835001103 | Hatz | |
| 50483501 | Hatz | |
| AZE1240 | Iskra | |











