Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 40 | |
| Anschluss | W | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 41.50 |
| B | Breite/Halterarm | 12.00 |
| C | Abs./Aufhängung | 67.20 |
| D | Haltearmloch | 8.40 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch 1 | M8 |
| H | Riemens. D | 72.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 1 |
| J | Radius | 78.00 |
| J | Radius 2 | 78.00 |
| K | B+ | M6S |
| L | D+ Größe | Stecker |
| N | Umlaufsrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| O | Anschluss Nr. | PL10 |
| Q | W Anschlusstyp | Stecker |
| R | Gesamtlänge mm | 142.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | P | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
| Service | John Deere, Yanmar | |
Ersatz und Stückliste |
|||
|---|---|---|---|
| 113308 | HC-Cargo | ||
| 119624-77201 | Yanmar | ||
| 119836-77200 | Yanmar | ||
| 119836772002 | Yanmar | ||
| 119836-77201 | Yanmar | Stückliste | |
| 119836-77202 | Yanmar | ||
| 119836-77203 | Yanmar | ||
| 129612-77230 | Yanmar | Stückliste | |
| 129930-77210 | Yanmar | Stückliste | |
| 129930-77212 | Yanmar | ||
| 1752564011 | Kubota | ||
| 17525-64011 | Kubota | ||
| 19836-77200 | Kubota | ||
| AM878581 | John Deere | ||
| AM880733 | John Deere | ||
| F032113401 | HC-Cargo | ||
| LR140-714 | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-714B | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-716 | Hitachi | ||
| LR140-719 | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-721 | Hitachi | ||
| LR140-721B | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-721C | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-721D | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-721E | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-723B | Hitachi | Stückliste | |
| LR140-727 | Hitachi | Stückliste | |














