Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 28 | |
| Amp. | 27 | |
| Anschluss | W | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 56.00 |
| D | Haltearmloch | 8.20 |
| E | Riemenspannloch pos. | 10 |
| E | Riemenspann/pos. 2 | 50 |
| G | Riemenspannloch | 8.20 |
| G | Riemenspannloch 2 | 8.20 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 79.50 |
| J | Radius 3 | 79.50 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Größe | M4 |
| N | Umlaufsrichtung | CW |
| Q | W Anschlusstyp | M5 |
| R | Gesamtlänge mm | 170.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
| Service | Atlas Copco, Iveco, Mercedes | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 0021549702 | Mercedes Benz | |
| 0031541702 | Mercedes Benz | |
| 0061541702 | Mercedes Benz | |
| 01160968 | KHD | |
| 01161074 | Deutz-fahr | |
| 01162729 | KHD | |
| 01163170 | KHD | |
| 01163649 | KHD | |
| 01163754 | KHD | |
| 01163755 | KHD | |
| 01164049 | KHD | |
| 01164664 | Deutz-fahr | |
| 01170731 | KHD | |
| 01171681 | KHD | |
| 01172068 | Deutz-fahr | |
| 01172650 | KHD | |
| 01178669 | KHD | |
| 01178689 | KHD | |
| 01180588 | Deutz-fahr | |
| 01182155 | Deutz-fahr | |
| 01183453 | Deutz-fahr | |
| 01183634 | Deutz-fahr | |
| 01183848 | Deutz-fahr | |
| 0120300579 | Bosch | Stückliste |
| 0120339538 | Bosch | Stückliste |
| 0120400640 | Bosch | Stückliste |
| 0120400642 | Bosch | Stückliste |
| 0120400688 | Bosch | Stückliste |
| 0120400690 | Bosch | Stückliste |
| 0120400694 | Bosch | Stückliste |
| 0120400732 | Bosch | Stückliste |
| 0120400760 | Bosch | Stückliste |
| 0120400790 | Bosch | Stückliste |
| 0120400791 | Bosch | Stückliste |
| 0120400805 | Bosch | Stückliste |
| 0120400826 | Bosch | Stückliste |
| 0120488224 | Bosch | Stückliste |
| 0120489023 | Bosch | Stückliste |
| 0120489707 | Bosch | Stückliste |
| 0120489730 | Bosch | Stückliste |
| 0120489733 | Bosch | Stückliste |
| 01561316 | Deutz-fahr | |
| 022743 | STEINBOCK | |
| 02404401 | KHD | |
| 02404402 | KHD | |
| 030847 | STEINBOCK | |
| 031000 | STEINBOCK | |
| 03360760 | KHD | |
| 03362189 | KHD | |
| 04188800 | Deutz-fahr | |
| 0827022 | Caterpillar | |
| 1085469 | HENSCHEL | |
| 1085489 | HENSCHEL | |
| 11.201.032 | Iskra | |
| 11.201.052 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.066 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.069 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.186 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.557 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.574 | Iskra | Stückliste |
| 111671 | HC-Cargo | |
| 114938746 | HANOMAG (RHEINSTAHL AG) | |
| 1160968 | KHD | |
| 1161074 | Deutz-fahr | |
| 1162729 | KHD | |
| 1163170 | Iveco | |
| 1163649 | KHD | |
| 1163754 | KHD | |
| 1163755 | Iveco | |
| 1164049 | KHD | |
| 1170731 | KHD | |
| 1171681 | KHD | |
| 1172068 | Deutz-fahr | |
| 1172650 | KHD | |
| 1172650 | Iveco | |
| 1178669 | Iveco | |
| 1178689 | KHD | |
| 1180588 | Deutz-fahr | |
| 1516566R | DAF | |
| 1561316 | Deutz-fahr | |
| 1702079 | Faun | |
| 1702086 | Faun | |
| 1702099 | Faun | |
| 1702114 | Faun | |
| 1830937 | Faun | |
| 197938703 | HANOMAG (RHEINSTAHL AG) | |
| 2404401 | KHD | |
| 2404402 | KHD | |
| 2523162 | Valeo | |
| 2862873M91 | Massey Ferguson | |
| 2862874M91 | Massey Ferguson | |
| 2871814M91 | Massey Ferguson | |
| 2874005M91 | Hanomag | |
| 29281266 | MAGIRUS-DEUTZ | |
| 2960150 | Valeo | |
| 2987718M91 | HANOMAG GMBH | |
| 305710100004 | Mwm | |
| 3218884EX | Case | |
| 3218884EX | International Harv. | |











