Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 1.7 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 10,11,12 | 
| P | Umlaufsrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn | 
| N | Getriebetyp | GR | 
| A | Montageflansch | 76.10 | 
| I | B+ | M8 | 
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 62.00 | 
| E | Loch 1 mm | 12.50 | 
| E | Loch 2 mm | 12.50 | 
| F | Abs./Hinten | 163.00 | 
| G | Abs./Vorne | 65.60 | 
| M | Halterungen | Nein | 
| O | Abstand mm | 111.50 | 
| R | Gesamtlänge mm | 242.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Kupplungstyp | Trocken | |
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Prod. info | BN | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 0001123014 | Bosch | Stückliste | 
| 0001123015 | Bosch | Stückliste | 
| 0001123038 | Bosch | Stückliste | 
| 0001123039 | Bosch | Stückliste | 
| 02M911023N | Volkswagen | Stückliste | 
| 02M911023NX | Volkswagen | |
| 02M911023P | Volkswagen | Stückliste | 
| 02M911023PX | Volkswagen | |
| 02M911024 | Volkswagen | Stückliste | 
| 02M911024A | Volkswagen | Stückliste | 
| 02M911024N | Volkswagen | |
| 02M911024NX | Volkswagen | |
| 02M911024P | Volkswagen | |
| 02M911024PX | Volkswagen | |
| 02M911024X | Volkswagen | |
| 1986S00804 | Bosch | |
| 458390 | Valeo | Stückliste | 
| CS1323 | HC-PARTS | |
| D7GS10 | Valeo | Stückliste | 
| F00E100628 | Bosch | |
| TS18E3 | Valeo | Stückliste | 
| TS18ER123 | Valeo | Stückliste | 










