Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 45 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 21.00 |
| D | Haltearmloch | 10.20 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | M8 |
| J | Radius | 74.00 |
| J | Radius 2 | 78.00 |
| K | B+ | M6 |
| K | Position/B+ in min. | 20 |
| N | Umlaufsrichtung | CW |
| O | Anschluss Nr. | PL10 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 101211-8680 | Denso | |
| 27060-87802 | Toyota | |
| 27060-87802-000 | Daihatsu | |
| 825577 | Briggs & Stratton | |











