Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 180 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 39.50 |
| B | Breite/Halterarm | 14.00 |
| C | Abs./Aufhängung | 61.00 |
| D | Haltearmloch | 8.40 |
| E | Riemenspannloch pos. | 45 |
| G | Riemenspannloch 1 | 8.40 |
| H | Riemens. D | 50.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Größe | Stecker |
| N | Umlaufsrichtung | Im Uhrzeigersinn |
| O | Anschluss Nr. | PL61 |
| R | Gesamtlänge mm | 167.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | SP/FW | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
Ersatz und Stückliste |
|||
|---|---|---|---|
| 0121715042 | Bosch | Stückliste | |
| 0121715142 | Bosch | Stückliste | |
| 03G903023F | Volkswagen | Stückliste | |
| 03G903023Q | Volkswagen | ||
| 03L903023Q | Volkswagen | ||
| 03L903023QX | Volkswagen | ||
| 03L903024C | Volkswagen | ||
| 03L903024G | Volkswagen | ||
| 03L903024GX | Volkswagen | ||
| 03L903024H | Volkswagen | ||
| 03L903024HX | Volkswagen | ||
| 1986A00767 | Bosch | ||
| F032114697 | HC-Cargo | ||
| FG18T062 | Valeo | Stückliste | |
| FG18T102 | Valeo | ||
| FG18T115 | Valeo | Stückliste | |
| FG18T116 | Valeo | ||












