Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 5.5 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 13 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 48.00 |
| E | Loch 1 mm | 11.50 |
| E | Loch 2 mm | 11.50 |
| E | Loch 3 | 11.50 |
| F | Abs./Hinten | 264.00 |
| G | Abs./Vorne | 56.00 |
| K | Gewindelänge mm | 8.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 90.00 |
| O | Abstand 2 | 90.00 |
| O | Abstand 3 | 127.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 329.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Prod. info | BN | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 0061514801 | Mercedes Benz | |
| 0061516801 | Mercedes Benz | |
| 0071510801 | Mercedes Benz | |
| A0061514801 | Mercedes Benz | |
| A0061516801 | Mercedes Benz | |
| A0071510801 | Mercedes Benz | |
| M009T64371 | Mitsubishi | |
| M009T65271 | Mitsubishi | |
| M009T66171 | Mitsubishi | |
| M9T64371 | Mitsubishi | |
| M9T65271 | Mitsubishi | |
| M9T66171 | Mitsubishi | Stückliste |











