Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 2.2 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 10 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 82.45 |
| I | B+ | M8 |
| B | Ritzelabs. | 22.90 |
| E | Löcher | 11.25 |
| E | Loch 2 | 11.25 |
| F | Abs./Hinten | 227.00 |
| G | Abs./Vorne | 30.55 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 115.15 |
| R | Gesamtlänge mm | 260.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 1039827 | Caterpillar | |
| 2803784 | Caterpillar | |
| 32A66-00100 | Nissan | |
| 32A66-00101 | Suzuki | |
| 32A66-00101 | Mitsubishi | |
| 32A66-00600 | Suzuki | |
| 32A66-01100 | Mitsubishi | |
| 32A66-10101 | Suzuki | |
| 32A66-10101 | Mitsubishi | Stückliste |
| 32A66-20601 | Suzuki | |
| 920670 | Clark | |
| JS1009 | HC-PARTS | |
| M002T62271 | Mitsubishi | Stückliste |
| M002T74371 | Mitsubishi | Stückliste |
| M008T70371 | Mitsubishi | Stückliste |
| M008T71571 | Mitsubishi | Stückliste |
| M008T75171 | Mitsubishi | Stückliste |
| M2T62271 | Mitsubishi | Stückliste |
| M2T62272 | Mitsubishi | |
| M2T74371 | Mitsubishi | Stückliste |
| M2TS0071 | Mitsubishi | Stückliste |
| M8T70371 | Mitsubishi | Stückliste |
| M8T71571 | Mitsubishi | Stückliste |
| M8T75171 | Mitsubishi | Stückliste |












