Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 3.0 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 82.50 |
| I | B+ | M8 |
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 27.00 |
| E | Loch 1 mm | 11.00 |
| E | Loch 2 mm | 11.00 |
| F | Abs./Hinten | 253.50 |
| G | Abs./Vorne | 34.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 104.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 287.30 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Prod. info | BN | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 05741747 | Bobcat | |
| 1G777-63010 | Kubota | |
| 1G777-63011 | Kubota | |
| 1G77-763012 | Kubota | |
| 1K012-63010 | Kubota | |
| 1K012-63011 | Kubota | |
| 1K012-63012 | Kubota | |
| M008T50471 | Mitsubishi | Stückliste |
| M8T50471 | Mitsubishi | Stückliste |
| M8T50473 | Mitsubishi | |











