Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 5.4 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | DD |
| A | Montageflansch | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 48.00 |
| E | Löcher | 10.50 |
| E | Loch 2 | 10.50 |
| E | Loch 3 | 10.50 |
| F | Abs./Hinten | 318.00 |
| G | Abs./Vorne | 62.00 |
| S | B- | M10 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 127.50 |
| O | Abstand 2 | 90.00 |
| O | Abstand 3 | 90.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 384.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001402008 | Bosch | Stückliste |
| 0001402023 | Bosch | |
| 0001402037 | Bosch | |
| 0001402041 | Bosch | Stückliste |
| 0001402054 | Bosch | Stückliste |
| 0001402055 | Bosch | Stückliste |
| 0001402064 | Bosch | |
| 0001402075 | Bosch | Stückliste |
| 0001402081 | Bosch | Stückliste |
| 0001402083 | Bosch | Stückliste |
| 0001410012 | Bosch | |
| 0001410021 | Bosch | Stückliste |
| 0001411014 | Bosch | Stückliste |
| 0001414003 | Bosch | Stückliste |
| 0001414010 | Bosch | Stückliste |
| 0001415002 | Bosch | Stückliste |
| 0001416022 | Bosch | Stückliste |
| 0001416024 | Bosch | Stückliste |
| 0001416047 | Bosch | Stückliste |
| 0001416054 | Bosch | Stückliste |
| 0011513801 | Mercedes Benz | |
| 0011514101 | Mercedes Benz | |
| 0021518101 | Mercedes Benz | |
| 0021518501 | Mercedes Benz | |
| 0031515701 | Mercedes Benz | |
| 0031516001 | Mercedes Benz | |
| 01174631 | KHD | |
| 03285 | Efel | Stückliste |
| 05710904 | Bomag | |
| 06940 | Efel | |
| 076571 | Valeo | |
| 10.130.123 | Iskra | Stückliste |
| 11.130.115 | Iskra | Stückliste |
| 11.139.035 | Iskra | Stückliste |
| 11.139.052 | Iskra | Stückliste |
| 1174631 | KHD | |
| 19024024 | Remy (delco) | |
| 19024550 | Remy (delco) | |
| 19024556 | Remy (delco) | |
| 22201 | Efel | |
| 22615 | lucas | |
| 22616 | Efel | |
| 22624 | Efel | |
| 22625 | Efel | |
| 5000080750 | Renault | |
| 5000592182 | Renault | |
| 5000789048 | Renault | |
| 5000808251 | Renault | |
| 5001014203 | Renault | |
| 5001014215 | Renault | |
| 51.26201-7001 | MAN | |
| 51.26201-7074 | MAN | |
| 51.26201-7112 | MAN | |
| 51.26201-9001 | MAN | |
| 51.26201-9074 | MAN | Stückliste |
| 605720100016 | Mwm | |
| 6160000 | Elmot | |
| 6250000 | Elmot | |
| 9125320 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 9125340 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| A0011513801 | Mercedes Benz | |
| A0011514101 | Mercedes Benz | |
| A0021518101 | Mercedes Benz | |
| A0021518501 | Mercedes Benz | |
| A0031515701 | Mercedes Benz | |
| A0031516001 | Mercedes Benz | |
| AZK5104 | Iskra | |
| AZK5194 | Iskra | Stückliste |
| AZK5412 | Iskra | Stückliste |
| BNG4/24 | Bosch | Stückliste |
| BNG4/24CR231 | Bosch | Stückliste |
| BNG4/24CRS163 | Bosch | Stückliste |
| BNG4/24CRS165 | Bosch | Stückliste |
| CS194 | HC-PARTS | |
| D13E63 | Valeo | |
| D13E63T | Valeo | |
| D13E69 | Valeo | |
| D13E69T | Valeo | |
| D13E81 | Valeo | Stückliste |
| D13E81T | Valeo | Stückliste |
| IM1 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM1/1 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM17/1 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM320 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM4/1 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM522 | Diverse | |
| IM522 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| IM524 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM547 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM554 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| LR155-414B | Hitachi | |
| R20.17 | Elmot | |
| R20Z | Elmot | |
| R23.16 | Elmot | |
| R23.17 | Elmot | |
| R23.25 | Elmot | |










