Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 1.3 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | No/teeth | 9,11 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 89.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Ritzelabs. | 17.50 |
| E | Löcher | 10.50 |
| E | Loch 2 | 10.50 |
| F | Abs./Hinten | 138.00 |
| G | Abs./Vorne | 53.00 |
| K | Gewindelänge mm | 15.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 131.50 |
| R | Gesamtlänge mm | 194.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 119865-77010 | Yanmar | |
| 119865-77011 | Yanmar | Stückliste |
| 121450-77010 | Yanmar | Stückliste |
| 124395-77010 | Yanmar | Stückliste |
| AM880978 | John Deere | |
| JS729 | HC-PARTS | |
| M809215 | John Deere | |
| S114-231B | Hitachi | |
| S114-235 | Hitachi | Stückliste |
| S114-235A | Hitachi | Stückliste |
| S114-235B | Hitachi | Stückliste |
| S114-625 | Hitachi | Stückliste |











