Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 2.0 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Ritzelabs. | 20.00 |
| E | Löcher | 11.00 |
| E | Loch 2 | 11.00 |
| F | Abs./Hinten | 169.00 |
| G | Abs./Vorne | 55.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 111.50 |
| R | Gesamtlänge mm | 239.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001109035 | Bosch | Stückliste |
| 11.131.267 | Iskra | |
| 1850866 | Perkins | Stückliste |
| 18508660 | Perkins | |
| 185086600 | Perkins | |
| 19960488 | Yale | |
| 333/C5935 | Jcb | |
| 3801351 | Volvo | |
| 50027532 | Yale | |
| 714/35600R | Jcb | |
| 714-35600 | Jcb | |
| 714-35600R | Jcb | |
| 714-40482 | Jcb | |
| 8000286 | Remy (delco) | |
| AZE2155 | Iskra | |
| CS1471 | HC-PARTS | |
| U5MK8260 | Perkins | |
| U5MK8261 | Perkins | |
| U85086790 | Perkins | |
| U85086800 | Perkins | |










