Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 55 | |
| Anschluss | W | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 18.00 | 
| C | Abs./Aufhängung | 67.00 | 
| D | Haltearmloch | 8.20 | 
| E | Riemenspannloch pos. | 60 | 
| G | Riemenspannloch | M8 | 
| I | Spur/Riemensch. | 1 | 
| J | Radius | 78.00 | 
| J | Radius 2 | 78.00 | 
| K | B+ | M6 | 
| K | Position/B+ in min. | 6 | 
| N | Umlaufsrichtung | CW | 
| Q | W Anschlusstyp | 6.30 | 
| R | Gesamtlänge mm | 160.00 | 
| Quelle | Mahle Letrika | |
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Ersatz und Stückliste | ||
|---|---|---|
| 01183457 | KHD | |
| 04111821 | Deutz-fahr | |
| 04111821 | KHD | |
| 04115371 | KHD | |
| 04118999 | KHD | |
| 11.203.452 | Iskra | |
| 11.203.476 | Iskra | |
| 11.203.726 | Iskra | |
| 11.204.067 | Iskra | |
| 11.204.073 | Iskra | |
| 11.204.098 | Iskra | |
| 11.205.202 | Iskra | |
| 115436 | HC-Cargo | |
| 332-C9238 | Jcb | |
| 332-C99238 | Jcb | |
| AAG5103 | Iskra | |
| AAG5104 | Iskra | |
| AAG5116 | Iskra | |
| AAG5132 | Iskra | |
| AAG5133 | Iskra | |
| AAG5135 | Iskra | |
| AAG5170 | Iskra | |










