Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 85 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 43.00 |
| B | Breite/Halterarm | 13.00 |
| C | Abs./Aufhängung | 80.00 |
| D | Haltearmloch | 10.20 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | M8 |
| H | Riemens. D | 62.50 |
| I | Spur/Riemensch. | 7 |
| J | Radius | 80.50 |
| J | Radius 2 | 80.50 |
| K | B+ | M8 |
| K | Position/B+ in min. | 5 |
| N | Umlaufsrichtung | CW |
| O | Anschluss Nr. | PL100 |
| R | Gesamtlänge mm | 185.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Keilrippenriemenscheibe | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 104210-9031 | Denso | Stückliste |
| 104210-9032 | Denso | Stückliste |
| 104210-9033 | Denso | |
| 8973697161 | Isuzu | |
| 8981530040 | Isuzu | |
| 8981965850 | Isuzu | |
| 8982290711 | Isuzu | |












