Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 75 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 70.00 |
| B | Breite/Halterarm | 51.00 |
| D | Haltearmloch | 10.20 |
| E | Riemenspannloch pos. | 10 |
| G | Riemenspannloch | 10.20 |
| H | Riemens. D | 63.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 6 |
| K | B+ | M8 |
| K | Position/B+ in min. | 25 |
| N | Umlaufsrichtung | CW |
| O | Anschluss Nr. | PL77 |
| Q | W Anschlusstyp | 6.30 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Keilrippenriemenscheibe | |
| Reglertyp | IR | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 2655300 | Valeo | |
| 2655301 | Valeo | |
| 3862613 | Volvo | |
| 3862665 | Volvo | |
| 3884950 | Volvo | |
| 425300 | Valeo | |
| A0002655300 | Valeo | |
| A0002655301 | Valeo | |










