Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 150 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 14.00 | 
| C | Abs./Aufhängung | 100.50 | 
| D | Haltearmloch | 13.00 | 
| E | Riemenspannloch pos. | 60 | 
| G | Riemenspannloch | 1/2″ UNC | 
| J | Radius | 99.00 | 
| J | Radius 2 | 99.00 | 
| K | B+ | 5/16″ UNC | 
| K | Position/B+ in min. | 50 | 
| N | Umlaufsrichtung | CW | 
| O | Anschluss Nr. | PL119 | 
| R | Gesamtlänge mm | 235.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Vak. Pumpe | Nein | |
| Prod. info | BN | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 19020901 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 19020903 | Remy (delco) | |
| 3972732 | Cummins | |
| 3972734 | Cummins | |
| 4936876 | Cummins | |
| 8600009 | Remy (delco) | |
| 8600032 | Remy (delco) | |
| 8600068 | Remy (delco) | |
| 8600142 | Remy (delco) | |
| 8600151 | Remy (delco) | |
| 8600163 | Remy (delco) | |
| 8700009 | Remy (delco) | |
| 8700010 | Remy (delco) | |
| 8700011 | Remy (delco) | |
| 8700021 | Remy (delco) | |













