Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 55 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 43.00 |
| B | Breite/Halterarm | 21.00 |
| D | Haltearmloch | 10.20 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | M8 |
| H | Riemens. D | 63.00 |
| I | Spur/Riemensch. | 1 |
| J | Radius | 77.50 |
| J | Radius 2 | 75.00 |
| K | B+ | M6 |
| K | Position/B+ in min. | 50 |
| N | Umlaufsrichtung | CW |
| O | Anschluss Nr. | PL128 |
| R | Gesamtlänge mm | 150.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Riemenscheibe | |
| Vak. Pumpe | Nein | |
| Service | John Deere | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 101211-2950 | Denso | Stückliste |
| 101211-2951 | Denso | |
| 119626-77210 | Yanmar | |
| 14520588 | Volvo | |
| AM809216 | John Deere | |
| LVA12467 | John Deere | |
| M809216 | John Deere | |
| TY25242 | John Deere | |











