Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 4.0 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 11 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | DD |
| A | Montageflansch | 82.50 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 21.00 |
| E | Loch 1 mm | 13.50 |
| E | Loch 2 mm | 13.50 |
| F | Abs./Hinten | 276.00 |
| G | Abs./Vorne | 69.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 105.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 345.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Prod. info | BN | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001368046 | Bosch | Stückliste |
| 0001368050 | Bosch | Stückliste |
| 0001368071 | Bosch | Stückliste |
| 11.131.353 | Iskra | |
| 40101400 | Hatz | |
| 50195300 | Hatz | |
| 50195400 | Hatz | |
| AZJ3413 | Iskra | |











