Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 2.5 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 10 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 82.50 |
| I | B+ | M8 |
| Löcheranzahl | 2 (2) | |
| B | Ritzelabs. | 27.00 |
| E | Loch 1 mm | M10 |
| E | Loch 2 mm | M10 |
| F | Abs./Hinten | 198.00 |
| G | Abs./Vorne | 66.00 |
| O | Abstand mm | 105.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 274.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Kupplungstyp | Trocken | |
| Ritzeltyp | Stahl | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001219007 | Bosch | Stückliste |
| 0001219009 | Bosch | Stückliste |
| 0001219016 | Bosch | Stückliste |
| 0001219017 | Bosch | Stückliste |
| 0031519301 | Mercedes Benz | |
| 0041513101 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 004151310180 | Mercedes Benz | |
| 0041513201 | Mercedes Benz | |
| 004151930180 | Mercedes Benz | |
| 0061516601 | Mercedes Benz | |
| 006151660180 | Mercedes Benz | |
| 4619062200 | Mercedes Benz | |
| A0031519301 | Mercedes Benz | |
| A0041513101 | Mercedes Benz | |
| A004151310180 | Mercedes Benz | |
| A0041513201 | Mercedes Benz | |
| A004151930180 | Mercedes Benz | |
| A0061516601 | Mercedes Benz | |
| A006151660180 | Mercedes Benz | |
| A4619062200 | Mercedes Benz | |











