Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 1.4 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 95.00 |
| I | B+ | M8 |
| Löcheranzahl | 2 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 21.00 |
| E | Loch 1 mm | 13.00 |
| E | Loch 2 mm | 13.00 |
| F | Abs./Hinten | 122.00 |
| G | Abs./Vorne | 34.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 120.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 189.00 |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 128000-1100 | Denso | Stückliste |
| 128000-1101 | Denso | Stückliste |
| 128000-1102 | Denso | |
| 228000-1980 | Denso | Stückliste |
| 228000-1981 | Denso | Stückliste |
| 228000-1983 | Denso | |
| 228000-1984 | Denso | |
| 228000-2000 | Denso | |
| 228000-2001 | Denso | |
| 228000-2002 | Denso | |
| 228000-2003 | Denso | |
| 8941702050 | Isuzu | |
| 8941702051 | Isuzu | |
| 8970489672 | Isuzu | |
| 8970489673 | Isuzu | |











