Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 7.5 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 11 | 
| P | Umlaufsrichtung | CW | 
| N | Getriebetyp | GR | 
| A | Montageflansch | 89.00 | 
| I | B+ | M12 | 
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 48.00 | 
| E | Loch 1 mm | 11.50 | 
| E | Loch 2 mm | 11.50 | 
| E | Loch 3 | 11.50 | 
| F | Abs./Hinten | 160.50 | 
| G | Abs./Vorne | 74.50 | 
| S | B- | M12 | 
| M | Halterungen | Nein | 
| O | Abstand mm | 127.30 | 
| O | Abstand 2 | 89.70 | 
| O | Abstand 3 | 89.85 | 
| R | Gesamtlänge mm | 319.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Kupplungstyp | Nass | |
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Prod. info | BN | |
| Wasserdicht | Ja | |
| Öldichtung | Ja | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 228000-6560 | Denso | Stückliste | 
| 228000-6561 | Denso | |
| 228000-7410 | Denso | |
| 228000-7411 | Denso | |
| 228000-7412 | Denso | |
| 228000-7413 | Denso | Stückliste | 
| RE501050 | John Deere | |
| RE501060 | John Deere | |
| RE501150 | John Deere | |
| RE69705 | John Deere | |
| RE70958 | John Deere | |
| SE501406 | John Deere | |
| TY24443 | John Deere | |











