Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 75 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 22.00 | 
| D | Haltearmloch | 8.50 | 
| E | Riemenspannloch pos. | 5 | 
| E | Riemenspann/pos. 2 | 45 | 
| G | Riemenspannloch | 8.50 | 
| J | Radius | 75.50 | 
| J | Radius 2 | 78.50 | 
| J | Radius 3 | 72.00 | 
| K | B+ | M6 | 
| K | Position/B+ in min. | 12 | 
| N | Umlaufsrichtung | CW | 
| O | Anschluss Nr. | PL65 | 
| R | Gesamtlänge mm | 165.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Prod. info | BN | |
| Ersatz und Stückliste | ||
|---|---|---|
| 31100-MCA-003 | Honda | |
| 31100-MCA-700 | Honda | |
| A005TA7599 | Mitsubishi | |
| A005TA7599ZC | Mitsubishi | |
| A5TA7599 | Mitsubishi | |
| A5TA7599ZC | Mitsubishi | |
| AHGA52 | Honda | |









