Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 3.1 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 | 
| P | Umlaufsrichtung | CW | 
| N | Getriebetyp | DD | 
| A | Montageflansch | 89.00 | 
| I | B+ | M10 | 
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 28.50 | 
| E | Loch 1 mm | 10.50 | 
| E | Loch 2 mm | 10.50 | 
| E | Loch 3 | 10.50 | 
| F | Abs./Hinten | 229.30 | 
| G | Abs./Vorne | 72.80 | 
| M | Halterungen | Nein | 
| O | Abstand mm | 126.50 | 
| O | Abstand 2 | 89.45 | 
| O | Abstand 3 | 89.50 | 
| R | Gesamtlänge mm | 303.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Kupplungstyp | Trocken | |
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Prod. info | BN | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 0001230014 | Bosch | Stückliste | 
| 0001369014 | Bosch | Stückliste | 
| 0001369024 | Bosch | Stückliste | 
| 01179318 | KHD | |
| 01179319 | KHD | |
| 01180805 | KHD | |
| 05712907 | Bomag | |
| 11.130.567 | Iskra | Stückliste | 
| 1179318 | KHD | |
| 1179319 | KHD | |
| 1180805 | KHD | |
| 9142803 | Magneton (Pal/Skoda) | Stückliste | 
| AZJ3179 | Iskra | Stückliste | 
| CS887 | HC-PARTS | |











