Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 4.0 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 10 |
| P | Umlaufsrichtung | CW |
| N | Getriebetyp | GR |
| A | Montageflansch | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 48.00 |
| E | Loch 1 mm | 11.00 |
| E | Loch 2 mm | 11.00 |
| E | Loch 3 | 11.00 |
| F | Abs./Hinten | 207.50 |
| G | Abs./Vorne | 96.00 |
| L | Klemme 50 | M6 |
| O | Abstand mm | 90.00 |
| O | Abstand 2 | 90.00 |
| O | Abstand 3 | 127.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 315.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Kupplungstyp | Trocken | |
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Prod. info | BN | |
Ersatz und Stückliste |
||
|---|---|---|
| 0000002995382 | Iveco | |
| 0000002995986 | Iveco | |
| 0000004892338 | Iveco | |
| 0000004892338 | Case | |
| 00005801381129 | Iveco | |
| 0001231016 | Bosch | Stückliste |
| 0001231046 | Bosch | Stückliste |
| 0001231146 | Bosch | Stückliste |
| 0001251009 | Bosch | Stückliste |
| 0001251010 | Bosch | Stückliste |
| 0001263005 | Bosch | Stückliste |
| 0001263006 | Bosch | Stückliste |
| 0001263021 | Bosch | Stückliste |
| 0001263022 | Bosch | Stückliste |
| 0500059586 | Iveco | |
| 11.131.846 | Iskra | |
| 19083029 | Remy (delco) | |
| 1986S10040 | Bosch | |
| 23300-LA4MA | Nissan | |
| 2995382 | Iveco | |
| 2995986 | Iveco | |
| 42498718 | Iveco | |
| 48922338 | Iveco | |
| 4892338 | Iveco | Stückliste |
| 500059586 | Iveco | |
| 5259579 | Cummins | |
| 5265096 | Cummins | |
| 5801381129 | Iveco | Stückliste |
| 5801577135 | Iveco | |
| 63522310 | Magneti Marelli | |
| AZF4237 | Iskra | |
| CS1268 | HC-PARTS | |












