Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 95 | |
| Terminal | W | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| B | Breite/Halterarm | 51.00 |
| D | Haltearmloch | 10.00 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | M8 |
| J | Radius | 85.30 |
| J | Radius 2 | 88.85 |
| K | B+ Position | M8 |
| K | Position/B+ in min. | 30 |
| N | Umlaufsrichtung | CR |
| O | Anschluss Nr. 1 | PL_NA |
| Q | W Anschlusstyp | 6.3 |
| R | Gesamtlänge mm | 174.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Ohne | |
| Reglertyp | IR | |
| Vac. pump | No | |
| Service | Case | |
| Bemerkung | B- M8. | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0120484011 | Bosch | Stückliste |
| 0120484018 | Bosch | Stückliste |
| 0120484026 | Bosch | Stückliste |
| 0120484050 | Bosch | Stückliste |
| 0120484218 | Bosch | |
| 11.201.727 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.875 | Iskra | Stückliste |
| 11.201.997 | Iskra | Stückliste |
| 11.203.268 | Iskra | Stückliste |
| 11.203.660 | Iskra | Stückliste |
| 11.204.396 | Iskra | Stückliste |
| 31701264 | Bomag | |
| 3282554 | Cummins | Stückliste |
| 504060771 | Iveco | Stückliste |
| 6033G2019B | Bosch | Stückliste |
| 9120060041 | Bosch | Stückliste |
| 9513160 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 9515180 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| 9X0341 | Caterpillar | Stückliste |
| A187623 | International Harv. | |
| A187623 | Case | |
| A18763 | John Deere | |
| AH137883 | John Deere | |
| AT220394 | John Deere | |
| AT229394 | John Deere | |
| CA1198IR | HC-PARTS | |
| F005A00024 | Bosch | Stückliste |
| PX0341 | Caterpillar | Stückliste |
| RE36267 | John Deere | |
| RE533653 | John Deere | |
| RES533653 | John Deere | |
| SES502627 | John Deere | |
| AAK1815 | Iskra | Stückliste |
| AAK4307 | Iskra | Stückliste |
| AAK4831 | Iskra | Stückliste |
| AAK5165 | Iskra | Stückliste |
| AAK5304 | Iskra | |












