Beschreibung
| Elektrische Informationen | ||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 4.5 | |
| Physische Informationen | ||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 10 | 
| P | Umlaufsrichtung | CR | 
| N | Getriebetyp | GR | 
| A | Montageflansch | 89.00 | 
| I | B+ | M10 | 
| B | Ritzelabs. | 45.00 | 
| E | Löcher | 11.00 | 
| E | Loch 2 | 11.00 | 
| E | Loch 3 | 11.00 | 
| F | Abs./Hinten | 250.50 | 
| G | Abs./Vorne | 88.30 | 
| M | Halterungen | Nein | 
| O | Abstand mm | 89.00 | 
| O | Abstand 2 | 127.00 | 
| O | Abstand 3 | 90.00 | 
| R | Gesamtlänge mm | 339.00 | 
| Kataloginformationen | ||
|---|---|---|
| Kupplungstyp | Trocken | |
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
| Bemerkung | Ersetzt: 7MT, 28MT. | |
| Ersatz | ||
|---|---|---|
| 0-23000-2030 | Nikko | |
| 0-23000-2031 | Nikko | |
| 0-23000-2040 | Nikko | |
| 0-23000-2270 | Nikko | |
| 0-23000-2470 | Nikko | |
| 10461283 | Remy (delco) | |
| 10461468 | Remy (delco) | |
| 10461469 | Remy (delco) | |
| 10461486 | Remy (delco) | |
| 10479622 | Remy (delco) | |
| 10479623 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 10479655 | Remy (delco) | |
| 10479656 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 110954 | Cargo | |
| 111257 | Cargo | |
| 1113277 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 1113291 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 1113594 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 1998488 | Remy (delco) | Stückliste | 
| 323-911 | Ac delco | |
| 3604677RX | Cummins | |
| 367520RX | Cummins | |
| 3909914 | Cummins | |
| 3918377 | Cummins | |
| 3918378 | Cummins | |
| 3926932 | Cummins | |
| 860318 | Butec | |
| US857 | HC-PARTS | |










