Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 3.6 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | DD |
| A | Montageflansch | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| Löcheranzahl | 3 (0) | |
| B | Ritzelabs. | 48.00 |
| E | Löcher | 11.00 |
| E | Loch 2 | 11.00 |
| E | Loch 3 | 11.00 |
| F | Abs./Hinten | 318.00 |
| G | Abs./Vorne | 61.50 |
| S | B- | M10 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 127.00 |
| O | Abstand 2 | 89.00 |
| O | Abstand 3 | 89.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 384.50 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001401007 | Bosch | Stückliste |
| 0001401011 | Bosch | Stückliste |
| 0001401017 | Bosch | |
| 0001401025 | Bosch | Stückliste |
| 0001401034 | Bosch | |
| 0001401035 | Bosch | |
| 0001401049 | Bosch | Stückliste |
| 0001401050 | Bosch | Stückliste |
| 0001401056 | Bosch | |
| 0001401061 | Bosch | Stückliste |
| 0001401066 | Bosch | Stückliste |
| 0001413001 | Bosch | Stückliste |
| 0001413002 | Bosch | Stückliste |
| 0001413006 | Bosch | Stückliste |
| 0001418001 | Bosch | Stückliste |
| 0001418012 | Bosch | Stückliste |
| 0001513301 | Mercedes Benz | |
| 0011513601 | Mercedes Benz | |
| 0021518001 | Mercedes Benz | |
| 0021518401 | Mercedes Benz | |
| 0031515601 | Mercedes Benz | |
| 0031515901 | Mercedes Benz | |
| 01170739 | KHD | |
| 012/810 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| 02918662 | KHD | |
| 03106 | Efel | |
| 11.130.116 | Iskra | Stückliste |
| 11.130.126 | Iskra | Stückliste |
| 11.139.008 | Iskra | Stückliste |
| 11.139.036 | Iskra | Stückliste |
| 11.139.037 | Iskra | Stückliste |
| 1170739 | KHD | |
| 1322450 | Claas | |
| 1326150 | Claas | |
| 19024000 | Remy (delco) | |
| 19024561 | Remy (delco) | |
| 19024562 | Remy (delco) | |
| 22801 | Efel | |
| 240519 | Volvo | |
| 2918662 | KHD | |
| 51.26201-7012 | MAN | |
| 6601769 | Volvo | |
| 6643899 | Volvo | |
| 81468001 | Monark | |
| 82068EX | International Harv. | |
| A0001513301 | Mercedes Benz | |
| A0011513601 | Mercedes Benz | |
| A0021518001 | Mercedes Benz | |
| A0021518401 | Mercedes Benz | |
| A0031515601 | Mercedes Benz | |
| A0031515901 | Mercedes Benz | |
| AZK5105 | Iskra | Stückliste |
| AZK5106 | Iskra | Stückliste |
| AZK5168 | Iskra | Stückliste |
| AZK5195 | Iskra | Stückliste |
| AZK5196 | Iskra | Stückliste |
| BNG4/12CR215 | Bosch | |
| BNG4/12CR247 | Bosch | |
| IM34 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM34/1 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM34/3 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM401 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |
| IM412 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | |










