Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| Kw | 0.8 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | DD |
| A | Montageflansch | 66.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Ritzelabs. | 16.00 |
| E | Löcher | 9.50 |
| E | Loch 2 | 10.00 |
| F | Abs./Hinten | 135.50 |
| G | Abs./Vorne | 51.00 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 110.00 |
| R | Gesamtlänge mm | 188.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 028000-1850 | Denso | Stückliste |
| 028000-1851 | Denso | |
| 028000-2150 | Denso | Stückliste |
| 028000-2151 | Denso | Stückliste |
| 028000-2240 | Denso | Stückliste |
| 028000-2241 | Denso | Stückliste |
| 028000-2692 | Denso | |
| 028000-3500 | Denso | Stückliste |
| 028000-3501 | Denso | Stückliste |
| 028000-3800 | Denso | Stückliste |
| 028000-3801 | Denso | |
| 028000-3830 | Denso | Stückliste |
| 028000-5290 | Denso | Stückliste |
| 028000-5740 | Denso | Stückliste |
| 028000-7460 | Denso | Stückliste |
| 028000-7461 | Denso | Stückliste |
| 028000-7462 | Denso | Stückliste |
| 028000-7470 | Denso | Stückliste |
| 028000-7471 | Denso | Stückliste |
| 028000-8890 | Denso | |
| 028000-9570 | Denso | Stückliste |
| 15213-63013 | Kubota | |
| 15231-03012 | Kubota | |
| 15231-63010 | Kubota | |
| 15231-63011 | Kubota | |
| 15231-63012 | Kubota | |
| 15231-63013 | Kubota | |
| 15231-63014 | Kubota | |
| 15231-63015 | Kubota | Stückliste |
| 15231-63016 | Kubota | Stückliste |
| 160-976-1361 | Komatsu | |
| 16225-63010 | Kubota | |
| 16225-63012 | Kubota | |
| 16225-63013 | Kubota | |
| 19007-63011 | Kubota | |
| 19293-63011 | Kubota | |
| 19637-63013 | Kubota | |
| 19837-63010 | Kubota | |
| 19837-63011 | Kubota | |
| 19837-63012 | Kubota | |
| 19837-63013 | Kubota | |
| 19837-63014 | Kubota | |
| 26925240A | lucas | |
| 28100-12012 | Toyota | |
| 28100-12030 | Toyota | |
| 28100-12040 | Toyota | |
| 28100-22010 | Toyota | |
| 28100-22011 | Toyota | |
| 28100-22012 | Toyota | |
| 28100-22020 | Toyota | |
| 28100-22021 | Toyota | |
| 28100-22022 | Toyota | |
| 31100-73010 | Suzuki | |
| 31100-73030 | Suzuki | |
| 31100-73071 | Suzuki | |
| 31100-73090 | Suzuki | |
| 70000-65424 | Kubota | |
| 70000-76500 | Kubota | |
| 888919 | Cushman | |
| E7199-63010 | Kubota | |
| JS673 | HC-PARTS | |
| M003T29681 | Mitsubishi | Stückliste |
| M003T33181 | Mitsubishi | Stückliste |
| M003T33481 | Mitsubishi | Stückliste |
| M003T49981 | Mitsubishi | Stückliste |
| M003T49982 | Mitsubishi | Stückliste |
| M3T29681 | Mitsubishi | Stückliste |
| M3T33181 | Mitsubishi | Stückliste |
| M3T33481 | Mitsubishi | Stückliste |
| M3T49981 | Mitsubishi | Stückliste |
| M3T49982 | Mitsubishi | Stückliste |










