Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp. | 35 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| A | Abstand/Riemens. | 43.00 |
| B | Breite/Halterarm | 12.70 |
| C | Abs./Aufhängung | 69.00 |
| D | Haltearmloch | 8.30 |
| E | Riemenspannloch pos. | 60 |
| G | Riemenspannloch | 8.30 |
| H | Riemens. D | 74.75 |
| I | Spur/Riemensch. | 1 |
| J | Radius | 78.00 |
| J | Radius 2 | 78.00 |
| K | B+ | M6 |
| K | Position/B+ in min. | 10 |
| N | Umlaufsrichtung | CR |
| O | Anschluss Nr. 1 | PL15 |
| R | Gesamtlänge mm | 147.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Riemens. | Riemenscheibe | |
| Schalter | Ohne | |
| Vak. Pumpe | Nein | |
| Service | Toyota, Daihatsu, Suzuki | |
| Bemerkung | Regler: HC-CARGO 130627. | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 021000-2840 | Denso | Stückliste |
| 021000-3520 | Denso | |
| 021000-4550 | Denso | Stückliste |
| 021000-5670 | Denso | |
| 021000-6370 | Denso | Stückliste |
| 021000-6840 | Denso | Stückliste |
| 021000-6900 | Denso | |
| 021000-7250 | Denso | Stückliste |
| 021000-8130 | Denso | Stückliste |
| 021000-8140 | Denso | Stückliste |
| 021000-8160 | Denso | |
| 021000-8620 | Denso | Stückliste |
| 021000-8640 | Denso | Stückliste |
| 121000-0580 | Denso | Stückliste |
| 121000-0920 | Denso | Stückliste |
| 121000-1590 | Denso | Stückliste |
| 121000-1730 | Denso | Stückliste |
| 15411-64010 | Kubota | |
| 15411-64011 | Kubota | Stückliste |
| 15471-64011 | Kubota | |
| 185046170 | Perkins | Stückliste |
| 27020-13030 | Toyota | |
| 27020-87216 | Toyota | |
| 27020-87216-000 | Daihatsu | |
| 27020-87507 | Toyota | Stückliste |
| 27020-87509 | Toyota | |
| 31400-66010 | Suzuki | |
| 31400-70010 | Suzuki | |
| 31400-71310 | Suzuki | |
| 31400-72010 | Suzuki | |
| 31400-72011 | Suzuki | |
| 31400-74010 | Suzuki | |
| 31400-78010 | Suzuki | |
| 31400-78210 | Suzuki | |
| JA118 | HC-PARTS | |












