Beschreibung
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 24 | |
| Kw | 6.6 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| H | Anzahl der Zähne | 9 |
| P | Umlaufsrichtung | CR |
| N | Getriebetyp | DD |
| A | Montageflansch | 92.00 |
| I | B+ | M12 |
| B | Ritzelabs. | 48.50 |
| E | Löcher | 13.50 |
| E | Loch 2 | 13.50 |
| E | Loch 3 | 13.50 |
| F | Abs./Hinten | 343.00 |
| G | Abs./Vorne | 61.00 |
| S | B- | M10 |
| M | Halterungen | Nein |
| O | Abstand mm | 124.50 |
| O | Abstand 2 | 124.50 |
| O | Abstand 3 | 124.50 |
| R | Gesamtlänge mm | 407.00 |
Kataloginformationen |
||
|---|---|---|
| Ritzeltyp | Stahl | |
| Wasserdicht | Nein | |
| Öldichtung | Nein | |
Ersatz |
||
|---|---|---|
| 0001330065 | Bosch | |
| 0001410024 | Bosch | Stückliste |
| 0001411009 | Bosch | Stückliste |
| 0001417001 | Bosch | Stückliste |
| 0001417038 | Bosch | Stückliste |
| 0001417051 | Bosch | Stückliste |
| 0001512801 | Mercedes Benz | |
| 001/004 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/109 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/504 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/506 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/507 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/508 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/605 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/609 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/702 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/706 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/803 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/806 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/809 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/810 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/811 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/903 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/905 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 001/911 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 0011519701 | Mercedes Benz | |
| 002/902 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| 0031514601 | Mercedes Benz | |
| 0041516101 | Mercedes Benz | Stückliste |
| 0050000 | Elmot | |
| 0051512801 | Mercedes Benz | |
| 11.139.032 | Iskra | Stückliste |
| 11129122 | Volvo | |
| 19024051 | Remy (delco) | Stückliste |
| 22607 | Efel | |
| 22701 | Efel | Stückliste |
| 2998010 | CAV | |
| 5000049122 | Renault | |
| 5000241777 | Renault | |
| 51.26201-7057 | MAN | |
| 51.26201-7061 | MAN | |
| 51.26201-7087 | MAN | |
| 51.26201-7110 | MAN | |
| 51.26201-7123 | MAN | |
| 51.26201-9057 | MAN | |
| 51.26201-9061 | MAN | |
| 6000309 | Liebherr | |
| 6050000 | Elmot | |
| 6104080 | Liebherr | |
| 81466008 | Monark | |
| 81467001 | Monark | |
| 857468 | Butec | |
| 860132 | Butec | |
| 860506 | Butec | |
| 9125010 | Magneton (Pal/Skoda) | |
| A0001512801 | Mercedes Benz | |
| A0011519701 | Mercedes Benz | |
| A0031514601 | Mercedes Benz | |
| A0041516101 | Mercedes Benz | |
| A0051512801 | Mercedes Benz | |
| AZK5191 | Iskra | Stückliste |
| CS198 | HC-PARTS | |
| IM360 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| IM510 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| IM601 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| IM801 | Avf ( Delco – H/Mogurt ) | Stückliste |
| R20.42 | Elmot | Stückliste |
| R22.05 | Elmot | Stückliste |
| R23.05 | Elmot | |










